![]() |
JasperReports のバックアップ(No.5) |
||
JasperReportsは、さまざまな出力形式の帳票を作成できるライブラリですが、それぞれの出力結果で見た目がほぼ同じになるように配慮されています。元となる帳票デザインのテンプレートはXMLファイルに記述し、そこから、PDF・HTML・Excel・CSV・XMLなどへ出力することができます。また、プリンタへダイレクトに出力したり、Swingアプリケーションやアプレットに表示させる、といったこともできます。
タグ名称 | 説明 |
jasperReports | レポートのサイズや余白を指定します。ルートのタグになります。 |
reportFont | レポートで使用するフォントを定義します。TrueType?の日本語フォントはパスを指定します。TTC形式の場合、ファイル内に複数のフォントを持ちますのでTTCファイル内の何番目のフォントを使用するかをカンマで区切って番号を指定します。 |
parameter | JAVAプログラムから受け取るパラメータを定義します。 |
title | レポートのタイトル部分を定義します。 |
band | 描画領域を指定します。 |
staticText | 固定の文字列を記述します。 |
reportElement | 描画する領域定義します。 |
text | 固定の文字列を記述します。 |
font | フォントの種類やサイズを指定します。 |
textField | 動的な文字列を定義します。 |
textFieldExpression? | textFieldに表示するデータを定義します。ここで指定した値や式が展開されて実際のレポートに表示されます。パラメータを参照する場合は$P{パラメータ名}という形式で記述します。 |
pdfFontName="HeiseiKakuGo-W5" pdfEncoding="UniJIS-UCS2-H" isPdfEmbedded="false"
pdfFontName="HeiseiMin-W3" pdfEncoding="UniJIS-UCS2-HW-H" isPdfEmbedded="false"
UniJIS-UCS2-H | Adobe-Japan1のUnicodeエンコーディング |
UniJIS-UCS2-V | UniJIS-UCS2-Hの縦書きエンコーディング |
UniJIS-UCS2-HW-H | UniJIS-UCS2-Hと同じ、ただし英文字を半角に置き換える |
UniJIS-UCS2-HW-V | UniJIS-UCS2-HW-Hの縦書きエンコーディング |